Watchlist und Macro-News
Redaktionelle Watchlist
| Ticker | Unternehmen | Sektor | Status | Notiz | Aufgenommen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600879.SS | China Aerospace | China Aerospace / Raumfahrt & Satelliten | positive | Der zentrale Player CASC (China Aerospace Science and Technology) ist staatlich und nicht direkt börsennotiert. Mehrere kommerzielle Firmen (z. B. LandSpace) sind noch nicht gelistet bzw. in IPO-Vorbereitung. | 23.06.2026 | Trade Republic → |
| KDIC | Kingdee Software Group Co Ltd | Software & IT-Dienstleistungen | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 | Trade Republic → |
| 13X | Xinyi Solar Holdings Ltd. | Erneuerbare Energien (Solar) | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 | Trade Republic → |
| BY6 | BYD Co Ltd | Automobilbranche | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 | Trade Republic → |
| ALI1 | Almonty Industries Inc. | Bergbau (Wolfram) | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 | Trade Republic → |
| A6I | Grab Holdings Ltd | Software & Services, Information Technology | positive | Kaufempfehlung | 24.04.2026 | Trade Republic → |
| GF8 | OPAP | Freizeit/Glücksspiel | positive | Kaufempfehlung | 24.04.2026 | Trade Republic → |
Wichtiger Hinweis: Die Watchlist dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar.